DESCRIEREA |
Locatia |
Modalitatea |
Suma |
---|---|---|---|
FLYONE Club | online | anual pentru pasager |
19 EUR |
FLYONE Club+ | online | anual pentru pasager | 29 EUR |
FLYONE Family Club | online | anual pentru pasager | 39 EUR |
FLYONE Family Club+ | online | anual pentru pasager | 69 EUR |
Serviciul FLYONE Priority: o geantă până 10kg și 115cm (50x40x25) + ÎMBARCAREA PRIORITARĂ | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 10 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 20 EUR | |
Bagaj mic până la 10 kg | online și non-aeroport | pentru bagaj, per zbor | 15 EUR |
aeroport | pentru bagaj, per zbor | 30 EUR | |
Bagaj standard până la 20 kg | online și non-aeroport | pentru bagaj, per zbor | 20 EUR |
aeroport | pentru bagaj, per zbor | 40 EUR | |
Bagaj excesiv până la 30 kg | online și non-aeroport | pentru bagaj, per zbor | 30 EUR |
aeroport | pentru bagaj, per zbor | 60 EUR | |
Echipament sportiv până la 30kg | online și non-aeroport | pentru echipament, per zbor | 40 EUR |
aeroport | pentru echipament, per zbor |
80 EUR | |
Cărucior pentru copii (mai mari de 2 ani) | online și non-aeroport | pentru carucior, per zbor | 15 EUR |
aeroport | pentru carucior, per zbor | 30 EUR | |
Greutate excesivă până la 10 kg | aeroport | pentru bagaj, per zbor | 30 EUR |
Greutate excesivă până la 20 kg | aeroport | pentru bagaj, per zbor | 50 EUR |
Bagaj de mână mare sau voluminos | aeroport | pentru bagaj, per zbor | 75 EUR |
Bagaj cu prioritate | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 2 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 4 EUR | |
Animale de companie în cabină |
oriunde | pentru fiecare anumal, per zbor |
50 EUR |
Check-in la aeroport | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 10 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 20 EUR | |
Check-in automatizat | online | pentru fiecare pasager, per călătorie | 5 EUR |
Check-in cu 30 zile înainte de zbor | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 10 EUR |
Taxa pentru check-in întârziat | aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 50 EUR |
Taxa pentru imprimarea tichetului de îmbarcare | aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 5 EUR |
Loc preferat | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 1 - 15 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 6 - 20 EUR | |
Meniu Traditional | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 1 - 10 EUR |
Meniu Classic | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 1 - 10 EUR |
Meniu Mediteranean | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 1 - 10 EUR |
Garanția pentru ajungere la timp la destinație | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 3 EUR |
Garanția bagajului | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 3 EUR |
Notificare prioritară | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 3 EUR |
Serviciul Change Flex (
schimbă zborul fără penalități) |
online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 25 - 30 EUR |
Blochează tariful pentru 48 de ore | online și call centru | pentru fiecare pasager | 2 EUR |
Taxa pentru schimbarea numelui pasagerului | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager | 50 EUR |
Adaugă nume mai târziu | online | pentru fiecare pasager | 50 EUR |
Taxa pentru Call сentru | call centru | pentru pasageri | 10 EUR |
Taxă de administrare | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor (except INF) | 9 EUR |
Loc adițional | online și non-aeroport | pentru loc, perzbor |
fare amount |
Copil fără loc | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 20 EUR |
INAD | 5F pentru personal | pentru fiecare pasager, per zbor | 70 EUR |
Minori neînsoțiți (UMNR) |
oriunde |
pentru fiecare pasager, per zbor | 50 EUR |